DC22+
مقدار: 1pc
بسته بندی: استاندارد
طیف وسیعی از تراشه های کاربردی گسترده است و بسیاری از زمینه های کاربردی مختلف مانند ارتباطات، پردازش تصویر، کنترل سنسور، پردازش صوتی، مدیریت انرژی و موارد دیگر را پوشش می دهد.
جزئیات محصول
محل منبع: گوانگدونگ، چین
نام تجاری: original
شرایط پرداخت و حمل و نقل
قیمت: $0.01 - $0.09/pieces
جزئیات بسته بندی: بسته بندی ضد الکتریسیته ساکن
قابلیت ارائه: 100000 قطعه/قطعه در هفته
| شماره قطعه سازنده: | LM35CAH/NOPB | نوع: | مدار مجتمع | توضیحات: | مدار مجتمع | ولتاژ - خرابی: | با خدمات مشتریان تماس بگیرید | فرکانس - سوئیچینگ: | N/A | توان (وات): | N/A | دمای کار: | -40 درجه سانتی گراد ~ 110 درجه سانتی گراد | نوع نصب: | از طریق سوراخ | ولتاژ - منبع تغذیه (حداقل): | N/A | ولتاژ - منبع تغذیه (حداکثر): | N/A | ولتاژ - خروجی: | N/A | جریان - خروجی / کانال: | N/A | فرکانس: | N/A | درخواست ها: | N/A | نوع FET: | N/A | جریان - خروجی (حداکثر): | N/A | جاری - عرضه: | N/A | ولتاژ - عرضه: | 4 ولت تا 30 ولت | فرکانس - حداکثر: | N/A | قدرت - حداکثر: | N/A | تحمل: | N/A | عملکرد: | N/A | منبع ولتاژ - داخلی: | N/A | فرکانس - قطع یا مرکز: | N/A | جریان - نشتی (IS(خاموش)) (حداکثر): | N/A | قدرت ایزوله: | N/A | ولتاژ - جداسازی: | N/A | جریان - خروجی زیاد، کم: | N/A | جریان - اوج خروجی: | N/A | ولتاژ - جلو (Vf) (نوع): | N/A | جریان - DC Forward (اگر) (حداکثر): | N/A | نوع ورودی: | N/A | نوع خروجی: | ولتاژ آنالوگ | نسبت انتقال فعلی (حداقل): | N/A | نسبت انتقال فعلی (حداکثر): | N/A | ولتاژ - خروجی (حداکثر): | N/A | ولتاژ - حالت خاموش: | N/A | استاتیک dV/dt (دقیقه): | N/A | جریان - ماشه LED (Ift) (حداکثر): | N/A | فعلی - حالت روشن (RMS)) (حداکثر): | N/A | امپدانس: | N/A | امپدانس - نامتعادل/متعادل: | N/A | فرکانس LO: | N/A | فرکانس RF: | N/A | محدوده ورودی: | N/A | قدرت خروجی: | N/A | باندهای فرکانس (کم / زیاد): | N/A | مشخصات: | N/A | اندازه / ابعاد: | N/A | مدولاسیون یا پروتکل: | N/A | رابط: | N/A | توان خروجی: | N/A | اندازه حافظه: | N/A | پروتکل: | N/A | مدولاسیون: | N/A | رابط های سریال: | N/A | GPIO: | N/A | آی سی / قطعه استفاده شده: | N/A | استانداردها: | N/A | سبک: | N/A | نوع حافظه: | N/A | حافظه قابل نوشتن: | N/A | مقاومت (اهم): | N/A | مرجع متقابل: | N/A | نوع سنسور: | آنالوگ، محلی | سنجش دما - محلی: | -40 درجه سانتی گراد ~ 110 درجه سانتی گراد | قطعنامه: | 10mV/°C | دقت - بالاترین (کمترین): | 0.5± درجه سانتی گراد (±1 درجه سانتی گراد) | شرایط آزمایشی: | 25 درجه سانتی گراد (40- تا 110 درجه سانتی گراد) | بسته دستگاه تامین کننده: | TO-46-3 | بندر: | شينزين | 
| شماره قطعه سازنده: | LM35CAH/NOPB | 
| نوع: | مدار مجتمع | 
| توضیحات: | مدار مجتمع | 
| ولتاژ - خرابی: | با خدمات مشتریان تماس بگیرید | 
| فرکانس - سوئیچینگ: | N/A | 
| توان (وات): | N/A | 
| دمای کار: | -40 درجه سانتی گراد ~ 110 درجه سانتی گراد | 
| نوع نصب: | از طریق سوراخ | 
| ولتاژ - منبع تغذیه (حداقل): | N/A | 
| ولتاژ - منبع تغذیه (حداکثر): | N/A | 
| ولتاژ - خروجی: | N/A | 
| جریان - خروجی / کانال: | N/A | 
| فرکانس: | N/A | 
| درخواست ها: | N/A | 
| نوع FET: | N/A | 
| جریان - خروجی (حداکثر): | N/A | 
| جاری - عرضه: | N/A | 
| ولتاژ - عرضه: | 4 ولت تا 30 ولت | 
| فرکانس - حداکثر: | N/A | 
| قدرت - حداکثر: | N/A | 
| تحمل: | N/A | 
| عملکرد: | N/A | 
| منبع ولتاژ - داخلی: | N/A | 
| فرکانس - قطع یا مرکز: | N/A | 
| جریان - نشتی (IS(خاموش)) (حداکثر): | N/A | 
| قدرت ایزوله: | N/A | 
| ولتاژ - جداسازی: | N/A | 
| جریان - خروجی زیاد، کم: | N/A | 
| جریان - اوج خروجی: | N/A | 
| ولتاژ - جلو (Vf) (نوع): | N/A | 
| جریان - DC Forward (اگر) (حداکثر): | N/A | 
| نوع ورودی: | N/A | 
| نوع خروجی: | ولتاژ آنالوگ | 
| نسبت انتقال فعلی (حداقل): | N/A | 
| نسبت انتقال فعلی (حداکثر): | N/A | 
| ولتاژ - خروجی (حداکثر): | N/A | 
| ولتاژ - حالت خاموش: | N/A | 
| استاتیک dV/dt (دقیقه): | N/A | 
| جریان - ماشه LED (Ift) (حداکثر): | N/A | 
| فعلی - حالت روشن (RMS)) (حداکثر): | N/A | 
| امپدانس: | N/A | 
| امپدانس - نامتعادل/متعادل: | N/A | 
| فرکانس LO: | N/A | 
| فرکانس RF: | N/A | 
| محدوده ورودی: | N/A | 
| قدرت خروجی: | N/A | 
| باندهای فرکانس (کم / زیاد): | N/A | 
| مشخصات: | N/A | 
| اندازه / ابعاد: | N/A | 
| مدولاسیون یا پروتکل: | N/A | 
| رابط: | N/A | 
| توان خروجی: | N/A | 
| اندازه حافظه: | N/A | 
| پروتکل: | N/A | 
| مدولاسیون: | N/A | 
| رابط های سریال: | N/A | 
| GPIO: | N/A | 
| آی سی / قطعه استفاده شده: | N/A | 
| استانداردها: | N/A | 
| سبک: | N/A | 
| نوع حافظه: | N/A | 
| حافظه قابل نوشتن: | N/A | 
| مقاومت (اهم): | N/A | 
| مرجع متقابل: | N/A | 
| نوع سنسور: | آنالوگ، محلی | 
| سنجش دما - محلی: | -40 درجه سانتی گراد ~ 110 درجه سانتی گراد | 
| قطعنامه: | 10mV/°C | 
| دقت - بالاترین (کمترین): | 0.5± درجه سانتی گراد (±1 درجه سانتی گراد) | 
| شرایط آزمایشی: | 25 درجه سانتی گراد (40- تا 110 درجه سانتی گراد) | 
| بسته دستگاه تامین کننده: | TO-46-3 | 
| بندر: | شينزين | 

| نوع تراشه اي که داريم | ||||||
| مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی | IC های مقایسه کننده | رمزگذاری کننده- رمزگشایی کننده | آی سی های لمسی | |||
| IC های مرجع ولتاژ | تقویت کننده | بازنشستن IC کشنده | IC تقویت کننده قدرت | |||
| IC پردازش مادون قرمز | تراشه رابط | تراشه بلوتوث | بوست و بِک چیپس | |||
| تراشه های پایه زمان | تراشه های ارتباطی ساعت | IC گیرنده | IC RF بی سیم | |||
| مقاومت تراشه | تراشه ی ذخیره 2 | تراشه اترنت | مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی | |||




